IR 정보
투명하고 정직한 정보로
주주와 투자자의 신뢰에 답합니다.
재무정보
요약 재무 정보
연결 재무제표 기준 요약입니다. (예시 값 — 실제 재무 정보가 아닙니다)
재무상태표
(단위: 백만 원)
| 과목 | 제12기 | 제11기 | 제10기 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 412,300 | 398,100 | 371,500 |
| 비유동자산 | 356,800 | 341,200 | 330,900 |
| 자산총계 | 769,100 | 739,300 | 702,400 |
| 부채총계 | 241,600 | 236,800 | 228,300 |
| 자본총계 | 527,500 | 502,500 | 474,100 |
손익계산서
(단위: 백만 원)
| 과목 | 제12기 | 제11기 | 제10기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,024,500 | 986,300 | 931,800 |
| 영업이익 | 72,400 | 68,900 | 61,200 |
| 당기순이익 | 55,100 | 51,700 | 46,300 |
현금흐름표
(단위: 백만 원)
| 과목 | 제12기 | 제11기 | 제10기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 88,200 | 81,600 | 74,900 |
| 투자활동 현금흐름 | -46,300 | -51,200 | -39,800 |
| 재무활동 현금흐름 | -21,700 | -18,400 | -20,100 |